Ulaspc.com – Kali ini redaksi ulaspc akan membahas topik yang cukup menarik yaitu Harga VGA CARD NVIDIA. NVIDIA adalah perusahaan teknologi kumputer yang berasal dari Amerika yang berbasis. Produk Nvidia yang sangat familiar bagi banyan orang adalah graphics processing unit (GPU) atau kartu grafis.
Pesaing utama vendor ini adalah AMD, keduanya sama-sama bergelut di bidang produksi dan pemasaran kartu yang sama. Keduanya bersaing secara terbuka untuk memperebutkan hati konsumen dunia.
Banyak sekali seri NVIDIA yang sudah diproduksi dan dipasarkan ke seluruh penjuru dunia dengan berbagai tingkatan Harganya. Merek seri Nvidia yang paling utama dan laku dipasaran adalah GeForce. Seri ini menyajikan performa yang maksimal dalam segi tampilan grafis.
Tak hanya di PC/komputer, produk NVIDIA ini hadir di setiap notebook, tablet bahkan smartphone. NVIDIA mempunyai performa grafis tinggi. Sangat cocok sekali untuk melakukan pekerjaan grafis dan bermain game.
Nvidia juga digandeng beberapa merek sebagai partner dalam produksi kartu grafis seperti biostar, afox, gigabyte dan lain sebagainya. Mesin yang dipakai tetap menggunakan GeForce yang dikemas berbeda oleh setiap vendor partner NVIDIA.
Kartu grafis GeForce juga sangat populer di Indonesia, tak hanya kalangan gamers, tapi seluruh kalangan dari mahasiswa, bussinesman, dan kalangan lainya mempercayai merek ini. Bagi anda yang ingin mengetahu lebih lanjut produk-produk NVIDIA apa saja yang beredar saat ini, anda dapat menyimak Informasi mengenai Harga VGA CARD NVIDIA berikut ini.
Daftar Harga VGA CARD NVIDIA
Performa dan kinerja Kartu grafis NVIDIA sangat brilian. Ada berbagai macam pilihan yang dapat anda sesuaikan dengan kebutuhan anda sesuai Harga dibawah ini. Misalnya anda menginginkan kartu grafis yang dapat memainkan game berat, menjalankan aplikasi desain grafis, ataupun sekedar hanya untuk keseharian anda. Seluruh kebutuhan anda dapat terpenuhi dengan kartu grafis NVIDIA.
Jika kita bicara harga tentunya tak lepas dari kualitas apa yang disediakan. Harga yang beragam sesuai dengan spesifikasi, performa dan vendor partner NVIDIA. Untuk lebih detailnya kami telah merangkum informasi mengenai Daftar Harga VGA CARD NVIDIA yang dapat anda simak pada tabel berikut ini.
Model | Spesifikasi | Harga |
---|---|---|
AFOX | ||
AFOX NVidia GeForce GT 610 | Engine: NVidia GeForce GT610 Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR3 UkuranMemori:1GB Memory Interface: 64-bit DVI Output:DVI HDMI | Rp. 596.200,- |
AFOX NVidia GeForce GT 640 AF640-2048D3L1 | Engine: NVidia GeForce GT640 Slot: PCI Express x16 3.0 Tipe Memori: DDR3 UkuranMemori: 2GB Memory Interface: 128-bit DVI Output: DVI-I D-Sub HDMI | Rp. 1.233.100,- |
AFOX NVidia GeForce GTX 560 SE AF560SE-1024D5H1 | Engine: NVidia GeForce GTX560 SE Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori:1GB Memory Interface: 192-bit. DVI Output:DVI-I HDMI | Rp. 1.388.200,- |
AFOX NVidia GeForce GT 440 AF440-2048D3L1 | Engine: NVidia GeForce GT440 Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR3 UkuranMemori:2GB Memory Interface: 128-bit. DVI Output:DVI-I D-Sub HDMI | Rp. 804.100,- |
BIOSTAR | ||
BIOSTAR NVdia GeForce GT 610 1GB | Engine: NVidia GeForce GT610 Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR3 UkuranMemori:1GB Memory Interface: 64-bit DVI Output:DVI-I D-Sub HDMI | Rp. 635.800,- |
BIOSTAR NVidia GeForce GT 210 | Engine: NVidia GeForce GT210 Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR3 UkuranMemori:1GB Memory Interface: 64-bit DVI Output:DVI-I D-Sub HDMI | Rp. 408.100,- |
BIOSTAR NVidia GeForce GTX650 | Engine: NVidia GeForce GTX650 Slot: PCI Express x16 3.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori:1GB Memory Interface: 128-bit. DVI Output:DVI-I D-Sub HDMI | Rp. 1.336.500,- |
BIOSTAR NVdia GeForce GT 630 | Engine: NVidia GeForce GT630 Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR3 UkuranMemori:2GB Memory Interface: 128-bit. DVI Output:DVI-I D-Sub HDMI | Rp. 869.000,- |
DIGITAL ALLIANCE | ||
DIGITAL ALLIANCE NVidia Geforce GT 640 | Engine: NVidia GeForce GT640 Slot: PCI Express x16 3.0 Tipe Memori: DDR3 UkuranMemori:1GB Memory Interface: 128-bit. DVI Output:DVI-I D-Sub HDMI | Rp. 1.076.900,- |
DIGITAL ALLIANCE NVidia GeForce GTX 660Ti | Engine: NVidia GeForce GTX 660Ti. Slot: PCI Express x16 3.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori:2GB Memory Interface: 128-bit. DVI Output:Dual DVI-I DisplayPort HDMI | Rp. 3.738.900,- |
DIGITAL ALLIANCE NVidia GeForce GTX 760 | Engine: NVidia GeForce GTX 760 Slot: PCI Express x16 3.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori:2GB Memory Interface: 256 bit. DVI Output:DVI-I D-Sub HDMI | Rp. 3.374.800,- |
DIGITAL ALLIANCE NVidia GeForce GTX 760 | Engine: NVidia GeForce GTX760 Slot: PCI Express x16 3.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori:2GB Memory Interface: 256 bit DVI Output: Dual DVI-I DisplayPort HDMI | Rp. 3.644.300,- |
DIGITAL ALLIANCE NVidia GeForce GTX 660Ti | Engine: NVidia GeForce GTX 660Ti Slot: PCI Express x16 3.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori:2GB Memory Interface:192 bit DVI Output:Dual DVI-I DisplayPort HDMI | Rp. 3.738.900,- |
DIGITAL ALLIANCE NVidia GeForce GTX 760 Palit JetStream | Engine: NVidia GeForce GTX 760 Slot: PCI Express x16 3.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori:2GB Memory Interface: 256 bit. DVI Output:Dual DVI-I DisplayPort HDMI | Rp. 3.644.300,- |
DIGITAL ALLIANCE NVidia GeForce GTX 650 | Engine: NVidia GeForce GTX 650 Slot: PCI Express x16 3.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori: 1GB Memory Interface:128-bit DVI Output:DVI-I mHDMI | Rp. 1.401.400,- |
EVGA | ||
EVGA NVidia GeForce GTS 450 01G-P3-1351-KR | Engine: NVidia GeForce GTS450 Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori: 1GB Memory Interface:128-bit DVI Output:DVI-I Mini HDMI | Rp. 1.674.200,- |
EVGA NVidia GeForce 8400GS 01G-P3-1302 | Engine: NVidia GeForce 8400GS Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori: 1GB Memory Interface:64bit DVI Output:DVI-I D-Sub HDMI | Rp. 441.100,- |
EVGA NVidia GeForce 210 01G-P3-1312-KL | Engine: NVidia GeForce 210 Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR3 UkuranMemori: 1GB Memory Interface:64bit DVI Output:DVI-I D-Sub HDMI | Rp. 479.600,- |
GIGABYTE | ||
GIGABYTE NVidia GeForce GTX 660 Ti GV-N66TWF2-2GD | Engine: NVidia GeForce GTX660 Ti Slot: PCI Express x16 3.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori:2GB Memory Interface: 192-bit DVI Output:Dual DVI-I DVI-D DisplayPort HDMI | Rp. 4.143.700,- |
GIGABYTE NVidia GeForce GTX 760 GV-N760OC-2GD | Engine: NVidia GeForce GTX760 Slot: PCI Express x16 3.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori:2GB Memory Interface: 256 bit DVI Output:Dual DVI-I DVI-D DisplayPort HDMI | Rp. 4.076.600,- |
GIGABYTE NVidia GeForce GTX 650 GV-N650OC-2GI | Engine: NVidia GeForce GTX650 Slot: PCI Express x16 3.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori:2GB Memory Interface: 128-bit. DVI Output:Dual DVI-D D-Sub. HDMI | Rp. 2.084.500,- |
GIGABYTE NVidia GeForce GTX 660 GV-N660OC-2GD | Engine: NVidia GeForce GTX660 Slot: PCI Express x16 3.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori:2GB Memory Interface: 192-bit DVI Output:Dual DVI-I DVI-D DisplayPort HDMI | Rp. 2.942.500,- |
GIGABYTE NVidia GeForce GTX780 GV-N780OC-3GD | Engine: NVidia GeForce GTX780 Slot: PCI Express x16 3.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori:3GB Memory Interface: 384 bit DVI Output:Dual DVI-I DVI-D DisplayPort HDMI | Rp. 7.927.700,- |
GIGABYTE NVidia GeForce GT630 GV-N630-2GI | Engine: NVidia GeForce GT 630 Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR3 UkuranMemori:2GB Memory Interface: 128-bit DVI Output:DVI-I DisplayPort HDMI | Rp. 973.500,- |
LEADTEK | ||
LEADTEK NVidia GeForce GTX 660 Ti | Engine: NVidia GeForce GTX660 Ti Slot: PCI Express x16 3.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori:2GB Memory Interface: 192-bit DVI Output: DVI-I DisplayPort HDMI | Rp. 3.679.500,- |
LEADTEK NVidia Quadro K600 | Engine: NVidia Quadro K600 Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori: 1GB Memory Interface: 192-bit DVI Output:DVI-I DisplayPort | Rp. 3.747.700,- |
LEADTEK NVidia Quadro 310 NVS | Engine: NVidia Quadro 310NVS Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR3 UkuranMemori:512MB Memory Interface: 64-bit | Rp. 2.476.100,- |
LEADTEK NVidia Quadro 300 NVS | Engine:NVidia Quadro 300NVS Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR3 UkuranMemori:512MB Memory Interface: 64-bit | Rp. 2.476.100,- |
LEADTEK NVidia Quadro | ||
400 NVS | Engine:NVidia Quadro 400NVS Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR3 UkuranMemori:512MB Memory Interface: 64-bit DVI Output:DVI-I DisplayPort | Rp. 2.544.300,- |
LEADTEK NVidia Quadro K2000 | Engine: NVidia Quadro K2000 Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori: 2GB Memory Interface: 128-bit DVI Output:DVI-I DisplayPort | Rp. 8.773.600,- |
LEADTEK NVidia Quadro K2000D | Engine: NVidia Quadro K2000D Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori: 2GB Memory Interface: 128-bit DVI Output:DVI-I DisplayPort | Rp. 8.773.600,- |
LEADTEK NVidia GeForce GT 640 ATX | Engine: NVidia GeForce GTX640 Slot: PCI Express x16 3.0 Tipe Memori: DDR3 UkuranMemori:2GB Memory Interface: 128-bit DVI Output: DVI-I D-Sub HDMI | Rp. 1.258.000,- |
LEADTEK NVidia GeForce GTS 450 | Engine: NVidia GeForce GTS 450 Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR3 UkuranMemori:2GB Memory Interface: 128-bit DVI Output: DVI-I D-Sub HDMI | Rp. 1.128.000,- |
LEADTEK NVidia GeForce GTS 450 | Engine: NVidia GeForce GTS 450 Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR3 UkuranMemori: 1GB Memory Interface: 128-bit DVI Output: DVI-I D-Sub HDMI | Rp. 1.076.000,- |
MANLI | ||
MANLI NVidia GeForce GTX480 | Engine: NVidia GeForce GTX 480 Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori:1536MB Memory Interface: 384-bit DVI Output:Dual DVI-I DisplayPort HDMI | Rp. 4.724.000,- |
MANLI NVidia GeForce GTX470 | Engine: NVidia GeForce GTX 470 Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori:1280MB Memory Interface: 320-bit DVI Output:Dual DVI-I DisplayPort Mini HDMI | Rp. 2.901.800,- |
MANLI NVidia GeForce GT630 | Engine: NVidia GeForce GT 630 Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR3 UkuranMemori:1GB Memory Interface: 128-bit DVI Output:Dual DVI-I D-Sub HDMI | Rp. 817.300,- |
MANLI NVidia GeForce GT210 | Engine: NVidia GeForce GT 210 Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR3 UkuranMemori:1GB Memory Interface: 64-bit DVI Output:Dual DVI-I D-Sub HDMI | Rp. 454.300,- |
MANLI NVidia GeForce GTS 450 | Engine: NVidia GeForce GTX 450 Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori: 1GB Memory Interface: 320-bit DVI Output:Dual DVI-I HDMI | Rp. 1.298.000,- |
MANLI NVidia GeForce GT630 | Engine: NVidia GeForce GT 630 Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR3 UkuranMemori:1GB Memory Interface: 128-bit DVI Output:Dual DVI-I D-Sub HDMI | Rp. 882.200,- |
MSI | ||
MSI NVidia GeForce N660-TF-2GD5/OC V1 GAMING | Engine: NVidia GeForce GTX660 Slot: PCI Express x16 3.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori:2GB Memory Interface: 192-bit DVI Output:Dual DVI-I,Dual-link DVI-D DisplayPort HDMI | Rp. 2.725.800,- |
MSI NVidia GeForce N770 TF 2GD5/OC GAMING | Engine: NVidia GeForce GTX770 Slot: PCI Express x16 3.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori:2GB Memory Interface: 256-bits DVI Output:Dual DVI-I,Dual-link DVI-D DisplayPort HDMI | Rp. 4.846.600,- |
MSI NVidia Geforce N640-1GD3 | Engine: NVidia GeForce GT 640 Slot: PCI Express x16 3.0 Tipe Memori: DDR3 UkuranMemori:1GB Memory Interface: 128-bit DVI Output: DVI-I D-Sub HDMI | Rp. 1.081.300,- |
PIXELVIEW | ||
PIXELVIEW NVidia GeForce GT 440 | Engine: NVidia GeForce GT 440 Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori:1GB Memory Interface: 128-bit DVI Output:DVI-I HDMI | Rp. 998.800,- |
PIXELVIEW NVidia GeForce GT 210 | Engine: NVidia GeForce GT 210 Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR3 UkuranMemori:512MB Memory Interface:64bit DVI Output:DVI-I D-Sub HDMI | Rp. 408.100,- |
PIXELVIEW NVidia GeForce GT 210 | Engine: NVidia GeForce GT 210 Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR3 UkuranMemori:1GB Memory Interface:64bit DVI Output:DVI-I D-Sub HDMI | Rp. 459.800,- |
PIXELVIEW NVidia GeForce GTS 450 | Engine: NVidia GeForce GTS 450 Slot: PCI Express x16 2.0 Tipe Memori: DDR5 UkuranMemori:1GB Memory Interface:128-bit DVI Output:Dual-link DVI-I HDMI | Rp. 1.206.700,- |
Dapat ditarik kesimpulan bahwa Spesifikasi dan Harga diatas memiliki keunggulan yang maksimal. Dilihat dari sisi performa hampir seluruh kartu grafis diatas begitu mumpuni. Harga yang ditawarkan juga begitu menarik.
Anda dapat memilih sesuai dengan spesifikasi yang disediakan, kebutuhan anda, dan juga tentunya bugdet anda. Sekian informasi yang dapat kami sajikan. Terima kasih telah menyimak informasi dari Ulaspc.com seputar Harga VGA CARD NVIDIA di Indonesia. Semoga Informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi anda.